SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Length | Hip | Leg Opening | Waist |
S | 92 | 96 | 36 | 72 |
M | 93 | 100 | 37 | 76 |
L | 94 | 104 | 38 | 80 |
XL | 95 | 108 | 39 | 84 |
2XL | 96 | 112 | 40 | 88 |
3XL | 97 | 116 | 41 | 92 |
NOTE: |
$ 20.40
$ 0.00
Save: $
SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Length | Hip | Leg Opening | Waist |
S | 92 | 96 | 36 | 72 |
M | 93 | 100 | 37 | 76 |
L | 94 | 104 | 38 | 80 |
XL | 95 | 108 | 39 | 84 |
2XL | 96 | 112 | 40 | 88 |
3XL | 97 | 116 | 41 | 92 |
NOTE: |
$ 45.00
Save: $
$ 17.94
Save: $
$ 17.99
Save: $
$ 21.00
Save: $
$ 21.00
Save: $
$ 26.20
Save: $
$ 24.35
Save: $
$ 24.60
Save: $
$ 21.00
Save: $
$ 19.79
Save: $